 
         
             
            Alkotesteris Alcodetector S100
Alcodetector S100 - alkotesteris su Pro klasės platinos elektrocheminiu jutikliu, pritaikytas ir profesionaliam, ir asmeniniam naudojimui.
Techniniai duomenys
| Kategorija | Profesionalus alkotesteris | 
| Šalis gamintoja | Pietų Korėja | 
| Jutiklis | Platinos elektrocheminis (Pro) | 
| Garantija | 24 mėnesiai, aptarnavimas Lietuvoje | 
| Žingsnis | Rezultatai pateikiami kas 0,01 ‰ | 
| Testų skaitiklis | Yra | 
| Temperatūros jutiklis | Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Temperatūrinė kompensacija nėra naudojama. | 
| Pasyvus testas | Nėra | 
| Matavimų ribos | Nuo 0.00 iki 5.00 ‰ | 
| Matavimo vienetai | ‰ (gamyklinis nustatymas), mg/100mL, %BAC, ug/L, mg/L - keičiami per meniu. | 
| Kalibravimas | elektroninis kalibravimas (automatinis priminimas) | 
| Kalibravimo dažnumas | Rekomenduojame tikrinti tikslumą kas 6 mėn. Kalibravimas kas 12 mėn. | 
| Kalibravimo priminimas | Ekrane rodoma, kiek liko dienų iki kito aptarnavimo. Pranešimas ekrane apie pradelstą aptarnavimą. | 
| Metrologinė patikra | Taip (už papildomą kainą) | 
| Tikslumas | ±0,04 ‰ iki 1.00 ‰ rezultato; ±5% virš 1.00 ‰ rezultato | 
| Ekranas | OLED grafinis (128 x 64) | 
| Ekrano pranešimų kalba | Lietuvių arba anglų, keičiama per naudotojo meniu | 
| Valdymo meniu | Meniu lietuvių arba anglų kalba | 
| Pasiruošimo laikas | ~ 10 s po 0,5‰ rezultato | 
| Maitinimas | AA Alkaline elementai, 2 vnt. | 
| Ekonomiškumas | apie 1000 bandymų su vienu baterijų komplektu | 
| Atmintis | 100 paskutinių matavimų su testo numeriu, data ir laiku, peržiūrima prietaiso ekrane. | 
| Darbinė temperatūra | nuo -5°C iki +40°C | 
| Dydis | 60 x 128 x 24 (mm) | 
| Svoris | 130 g su baterijomis | 
| Komplekto sudėtis | Alkotesteris Alcodetector S100, 6 vienkartiniai antgaliai, 2 x AA maitinimo elementai, nešiojimo dėklas, instrukcija lietuvių kalba | 
